Меню компании

Создание сайта

Контакты: Киев
Киев, Харьковское шоссе, 61-Б

Телефоны: +38(44) 563-16-10, 563-15-77
E-Mail: ve-ltd@ukr.net
Сайт: www.ve-ltd.com.ua
 

Водолей Энергосервис, ООО

Прайс-лист
Скачать полный прайс-лист (XLS)
"Водолей Энергосервис" ООО
02091, г Киев, Харьковское шоссе, 61-Б тел. (44) 563-16-10, 563-15-77
www.ve-ltd.com.ua
info@ve-ltd.com.ua Чехия
Расчет в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты Цена в евро с НДС
КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЙЛЕРЫ (косвенный+электрический) TERMAL
Мощность теплообменника приведена для t подачи=80С и нагреве ГВС с 10 до 60С
Наименование Объем Мощность теплообм. Тип Время нагрева, мин. Размер Цена, EUR
л до 60С ВхШхГ, см с НДС
1 EZ 100/Т(0,7) 2,0kW 100 16+2 эл. навесной 48 91х52х59 369
2 EZ 100/Т(1,0) 2,0kW 100 24+2 эл. навесной 20 91х52х59 440
3 EZ 160/Т(1,0) 2,0kW 160 24+2 эл. навесной 23 110х58х65 487
4 EZ 200/Т(1,0) 2,0kW 200 24+2 эл. навесной 28 130х58х65 522
5 EZH 200/Т(0,7) 2,0kW 200 17+2 эл. горизонтальный 38 130х58х65 480
6 ES 160BP/Т(1,45) 2,2kW 160 32+2 эл. напольный 23 102х58х58 599
7 ES 200BP/Т(1,45) 2,2kW 200 32+2 эл. напольный 28 133х58х58 671
8 ES 250BP/Т(1,45) 2,2kW 250 32+2 эл. напольный 35 151х58х58 784
9 ES 300BP/Т(1,5) 2,2kW 300 36+2 эл. напольный 36 160х67х67 997
10 ES 200BP/ТT(2,0) 2,2kW 200 48+2 эл. напольный 16 133х58х58 817
11 ES 250BP/ТT(2,0) 2,2kW 250 48+2 эл. напольный 20 151х58х58 859
12 ES 300BP/ТT(2,5) 2,2kW 300 60+2 эл. напольный 19 160х67х67 1131
17 БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА TERMAL
18 Мощность теплообменника приведена для t подачи=80С и нагреве ГВС с 10 до 60С
19 Наименование Объем Мощность теплообм. Тип Время нагрева, мин. Размер Цена, EUR
л кВт до 60С ВхШхГ, см с НДС
Z 100/Т(1,0) 100 24 навесной 15 91х52х59 397
Z 160/Т(1,0) 160 24 навесной 23 110х58х65 450
Z 200/Т(1,0) 200 24 навесной 28 130х58х65 492
SV 100/Т(1,08) с верх.подк. 100 24 напольный 38 86х53х53 427
SV 160/Т(1,08) с верх.подк. 160 32 напольный 48 102х58х58 492
S 160BP/Т(1,45) 160 32 напольный 23 102х58х58 544
S 200BP/Т(1,45) 200 32 напольный 28 133х58х58 617
S 250BP/Т(1,45) 250 32 напольный 35 151х58х58 730
S 300BP/Т(1,5) 300 36 напольный 36 160х67х67 916
S 200BP/ТT(2,16) 200 24+24 напольный 16 133х58х58 722
S 250BP/ТT(2,16) 250 24+24 напольный 20 151х58х58 814
S 300BP/ТT(2,5) 300 36+24 напольный 16 160х67х67 1057
S 500Т (1,9) 500 49 напольный 29 192х70х72 1294
S 1000Т (3,55) 1000 91 напольный 48 203х101х103 3247
EZH 200/Т(0,7) 2,0kW - специальная модель для работы с солнечными колекторами
SV - напольные модели для работы с навесными котлами
Е - модели со встроенным электроТЭНом
Warning: Unknown: open(/var/www/buznec/data/mod-tmp/sess_q8u5ct5l8c1hrlkhipsctv3e83, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/buznec/data/mod-tmp) in Unknown on line 0