Меню компании

Создание сайта

Контакты: Борисполь
Бориспіль,вул.Зопорізька,16

Телефоны: (067)264-99-67,(063)304-13-56,тел-факс:(04595)6-41-01
E-Mail: okna_bkbm@ukr.net
Сайт: www.bkbm.com.ua
 

БКСМ

Прайс-лист
Скачать полный прайс-лист (XLS)
Затверджую:
Директор ЗАТ «БКБМ»
__________________І.В. Шалімов
„20”липня 2010 р.
ЗАТ « Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»
Прайс – лист
на бетони, будівельні розчини та інші будівельні матеріали
№ п/п Найменування продукції Одиниця виміру Ціна, грн.
Ціна без ПДВ ПДВ, 20% Ціна, в т. ч. ПДВ
Бетон П1 (осадка конуса 1-4 см)
1 П1 В 7,5 (М – 100) м3 335.94 67.188 403.128
2 П1 В 12,5 (М – 150) м3 345.97 69.19 415.16
3 П1 В 15 (М – 200) м3 352.63 70.526 423.156
4 П1 В 20 (М – 250) м3 387.93 77.58 465.51
5 П1 В 25 (М – 300) м3 416.42 83.284 499.704
Бетон П2 (осадка конуса 5-9 см)
6 П2 В 7,5 (М – 100) м3 347.54 69.508 417.048
7 П2 В 12,5 (М – 150) м3 353.78 70.756 424.536
8 П2 В 15 (М – 200) м3 379.21 75.842 455.052
9 П2 В 20 (М – 250) м3 403.75 80.75 484.5
10 П2 В 25 (М – 300) м3 436.22 87.244 523.464
Бетон П3 (осадка конуса ( 10-15 см)
11 П3 В 7,5 (М – 100) м3 365.75 73.15 438.9
12 П3 В 12,5 (М – 150) м3 375.25 75.05 450.3
13 П3 В 15 (М – 200) м3 399 79.8 478.8
14 П3 В 20 (М – 250) м3 425.13 85.026 510.156
15 П3 В 25 (М – 300) м3 448.88 89.776 538.65
Бетон П4 (осадка конуса ( 16-20 см)
16 П4 В 7,5 (М – 100) м3 387.92 77.584 465.504
17 П4 В 12,5 (М – 150) м3 398.21 79.642 477.852
18 П4 В 15 (М – 200) м3 423.54 84.708 508.248
19 П4 В 20 (М – 250) м3 451.25 90.25 541.5
20 П4 В 25 (М – 300) м3 476.58 95.316 571.896
21 П4 В 25 (М – 350) м3 480.7 96.14 576.84
Розчин мурувальний
22 В 3,5 (М-50) м3 313.33 62.67 376
23 В 5 (М-75) м3 364.17 72.83 437
24 В 7,5 (М-100) м3 391.67 78.33 470
Розчини цементно-піщані
25 В5 (М – 75) м3 339.17 67.83 407
26 В7,5 (М – 100) м3 370 74 444
27 В12,5 (М – 150) м3 405 81 486
28 В15 (М – 200) м3 430 86 516
29 В25 (М – 300) м3 520.83 104.17 625
30 Розчин вапняно - штукатурний м3 445 89 534
Блоки стін підвалів
31 ФБС 24-3-6т(0,406м3/0,970т) шт 187.5 37.5 225
32 ФБС 12-3-6т(0,191м3/0,487т) шт 100 20 120
33 ФБС 9-3-6т(0,146 м3/0,350т) шт 68.75 13.75 82.5
34 ФБС 24-4-6т (0,543 м3/1,30т) шт 252.5 50.5 303
Warning: Unknown: open(/var/www/buznec/data/mod-tmp/sess_ca55aur5d69ask11imubjgqr66, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/buznec/data/mod-tmp) in Unknown on line 0